Калькулятор обозначений SMD конденсаторов. smd конденсаторы маркировка.
Удобный калькулятор для отображения номинала конденсаторов в SMD корпусе. Такая же проблема как и с резисторами, на просторах интернета нет работающего калькулятора под https, пришлось делать самому. О там как разместить калькулятор у себя на сайте, расскажу позже.
Код | Пикофарады (пФ, pF) | Нанофарады (нФ, nF) | Микрофарады (мкФ, uF) |
109 | 1.0 | 0.001 | 0.000001 |
159 | 1.5 | 0.0015 | 0.000001 |
229 | 2.2 | 0.0022 | 0.000001 |
339 | 3.3 | 0.0033 | 0.000001 |
479 | 4.7 | 0.0047 | 0.000001 |
689 | 6.8 | 0.0068 | 0.000001 |
100 | 10 | 0.01 | 0.00001 |
150 | 15 | 0.015 | 0.000015 |
220 | 22 | 0.022 | 0.000022 |
330 | 33 | 0.033 | 0.000033 |
470 | 47 | 0.047 | 0.000047 |
680 | 68 | 0.068 | 0.000068 |
101 | 100 | 0.1 | 0.0001 |
151 | 150 | 0.15 | 0.00015 |
221 | 220 | 0.22 | 0.00022 |
331 | 330 | 0.33 | 0.00033 |
471 | 470 | 0.47 | 0.00047 |
681 | 680 | 0.68 | 0.00068 |
102 | 1000 | 1.0 | 0.001 |
152 | 1500 | 1.5 | 0.0015 |
222 | 2200 | 2.2 | 0.0022 |
332 | 3300 | 3.3 | 0.0033 |
472 | 4700 | 4.7 | 0.0047 |
682 | 6800 | 6.8 | 0.0068 |
103 | 10000 | 10 | 0.01 |
153 | 15000 | 15 | 0.015 |
223 | 22000 | 22 | 0.022 |
333 | 33000 | 33 | 0.033 |
473 | 47000 | 47 | 0.047 |
683 | 68000 | 68 | 0.068 |
104 | 100000 | 100 | 0.1 |
154 | 150000 | 150 | 0.15 |
224 | 220000 | 220 | 0.22 |
334 | 330000 | 330 | 0.33 |
474 | 470000 | 470 | 0.47 |
684 | 680000 | 680 | 0.68 |
105 | 1000000 | 1000 | 1.0 |
Калькулятор обозначений SMD конденсаторов
SMD конденсаторы маркировка.
1 комментарий
Николай
19.12.2021 в 14:17 (UTC 3) Ссылка на этот комментарий
Молодец, это забота о других. Но у меня на плате нет ни одного обозначения на SMD конденсаторах и как их определить я не знаю. Подскажите если Вы встречались с такой проблемой.